MÖBEL FEDKO · BODENBELÄGE
Eichenparkett nach Ihrem Geschmack
Drei Linien mit aktuellen Richtpreisen. Wählen Sie Holzbild, Format und Bestellfläche; der Konfigurator berechnet Ihre Gesamtschätzung.
Select · AB – Sortierungsbeispiel
Originalmuster aus unserem Katalog. Farbe und Struktur am physischen Muster prüfen.Ihre Auswahl
Wählen Sie Holzart, Verlegemuster, Sortierung und Format. Der Preis und die Gesamtschätzung passen sich Ihrer Fläche an. Aktuell nur verfügbare Restbestände.
Die Preise gelten für lackierte Ausführungen. Dekor, Sortierung und Format müssen zusammen verfügbar sein. Fischgrät: Profil vor Bestellung bestätigen.
Alle Linie-03-Dekore mit Bildern vergleichenHolzsortierung
Mindestbestellung: 100 m². Mengenpreise und Lieferumfang gemäss individueller Offerte.
Linie 03 · Dekore mit Bildern vergleichen
14 Landhausdielen-Dekore mit Artikelreferenzen

4 Fischgrät-Dekore mit Artikelreferenzen

6 3-Stab-Dekore mit Artikelreferenzen

Linie 03 · Alle 54 Privatkundenpreise
Stand 14.09.2026. CHF/m² für lackierte Ausführungen. 120 m² und 240 m² beziehen sich auf eine gemeinsame Lieferung. Die Tabelle bestätigt keine Lagerverfügbarkeit.
| Holzart | Format · Länge × Breite | Sortierung | 120 m² · CHF/m² | 240 m² · CHF/m² |
|---|---|---|---|---|
| Esche | 550 × 110 mm | Select | 66.80 | 55.70 |
| Esche | 550 × 110 mm | Natur | 63.60 | 52.50 |
| Esche | 550 × 110 mm | Rustic | 55.50 | 44.40 |
| Esche | 550 × 110 mm | Country | 50.70 | 39.60 |
| Esche | 550 × 120 mm | Select | 66.80 | 55.70 |
| Esche | 550 × 120 mm | Natur | 63.60 | 52.50 |
| Esche | 550 × 120 mm | Rustic | 55.50 | 44.40 |
| Esche | 550 × 120 mm | Country | 50.70 | 39.60 |
| Esche | 600 × 110 mm | Select | 66.80 | 55.70 |
| Esche | 600 × 110 mm | Natur | 63.60 | 52.50 |
| Esche | 600 × 110 mm | Rustic | 55.50 | 44.40 |
| Esche | 600 × 110 mm | Country | 50.70 | 39.60 |
| Esche | 600 × 120 mm | Select | 66.80 | 55.70 |
| Esche | 600 × 120 mm | Natur | 63.60 | 52.50 |
| Esche | 600 × 120 mm | Rustic | 55.50 | 44.40 |
| Esche | 600 × 120 mm | Country | 50.70 | 39.60 |
| Esche | 1200 × 140 mm | Select | 68.50 | 57.30 |
| Esche | 1200 × 140 mm | Natur | 65.20 | 54.10 |
| Esche | 1200 × 140 mm | Rustic | 55.50 | 44.40 |
| Esche | 1200 × 140 mm | Country | 50.70 | 39.60 |
| Eiche | 600 × 120 mm | Select | 81.40 | 70.30 |
| Eiche | 600 × 120 mm | Natur | 76.50 | 65.40 |
| Eiche | 600 × 120 mm | Rustic | 68.50 | 57.30 |
| Eiche | 600 × 120 mm | Country | 65.20 | 54.10 |
| Eiche | 550 × 120 mm | Select | 81.40 | 70.30 |
| Eiche | 550 × 120 mm | Natur | 76.50 | 65.40 |
| Eiche | 550 × 120 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 550 × 120 mm | Country | 62.00 | 50.90 |
| Eiche | 1400 × 140 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1400 × 140 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1400 × 140 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1400 × 140 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche | 1400 × 160 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1400 × 160 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1400 × 160 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1400 × 160 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche | 1400 × 180 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1400 × 180 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1400 × 180 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1400 × 180 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche | 1200 × 140 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1200 × 140 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1200 × 140 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1200 × 140 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche | 1200 × 160 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1200 × 160 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1200 × 160 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1200 × 160 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche | 1200 × 180 mm | Select | 81.90 | 70.80 |
| Eiche | 1200 × 180 mm | Natur | 74.90 | 63.80 |
| Eiche | 1200 × 180 mm | Rustic | 66.80 | 55.70 |
| Eiche | 1200 × 180 mm | Country | 60.40 | 49.30 |
| Eiche 3-Stab | 1180 × 180 mm | Select | 57.90 | 46.80 |
| Eiche 3-Stab | 1180 × 180 mm | Family | 54.70 | 43.60 |
Richtpreise inklusive Material, kalkulierter Standardlieferung bis Bordsteinkante an eine gut zugängliche Adresse im Raum Zürich, Importabwicklung und Importabgaben. Endpreise ohne separaten MWST-Ausweis. Andere Lieferorte und Sonderleistungen werden separat kalkuliert. Verbindlich sind die bestätigte Verfügbarkeit und Gesamtofferte.
Daur mit Öl: Ölzuschlag noch nicht bestätigt. Die Tabellenpreise gelten für lackierte Ausführungen.
Alle Formate und Privatkundenpreise
| Serie | Sortierung | Breite × Länge | Gesamt / Nutzschicht | Richtpreis CHF/m² |
|---|---|---|---|---|
| Linie 01 | Select (AB) | 150 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 84.40 |
| Linie 01 | Natur (ABC) | 150 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 72.10 |
| Linie 01 | Rustic Prime (CD) | 150 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 61.30 |
| Linie 01 | Alpin Rustic (DD) | 150 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 56.70 |
| Linie 01 | Select (AB) | 190 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 90.60 |
| Linie 01 | Natur (ABC) | 190 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 78.30 |
| Linie 01 | Rustic Prime (CD) | 190 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 66.70 |
| Linie 01 | Alpin Rustic (DD) | 190 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 60.60 |
| Linie 01 | Natur (ABC) | 240 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 90.60 |
| Linie 01 | Rustic Prime (CD) | 240 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 76.70 |
| Linie 01 | Alpin Rustic (DD) | 240 × 1900/2200 mm | n.b. / 3 mm | 69.00 |
| Linie 02 | Select (AB) | 150 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 92.10 |
| Linie 02 | Natur (ABC) | 150 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 76.70 |
| Linie 02 | Rustic Prime (CD) | 150 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 69.00 |
| Linie 02 | Alpin Rustic (DD) | 150 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 59.80 |
| Linie 02 | Natur (ABC) | 190 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 82.90 |
| Linie 02 | Rustic Prime (CD) | 190 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 70.60 |
| Linie 02 | Alpin Rustic (DD) | 190 × 1900 mm | n.b. / 3 mm | 62.90 |
| Linie 02 | Alpin Rustic (DD) | 240 × 2200 mm | 15 mm / 4 mm | 72.10 |
| Linie 02 | Alpin Rustic (DD) | 260 × 2200 mm | 15 mm / 4 mm | 75.20 |
| Linie 02 | Select (AB) | 120 × 600 mm | 14 mm / 3 mm | 81.40 |
| Linie 02 | Natur (ABC) | 120 × 600 mm | 14 mm / 3 mm | 76.70 |
| Linie 02 | Alpin Rustic (DD) | 220 × 2200 mm | 15 mm / 4 mm | 64.40 |
n.b. = Gesamtdicke wird in der Offerte bestätigt. Linie 01: genaue Längenverteilung 1900/2200 mm gemäss Offerte. Linie 02: Aktionsformat 220 × 2200 mm in Natur geölt oder Invisible White Lack, solange verfügbar. Beim Stabformat 120 × 600 mm werden Verlegemuster und Verbindung bestätigt.
Sortierungen, Serien und Oberflächen erklärt
AB, ABC, CD und DD beschreiben die optische Sortierung – Äste, Farbunterschiede und natürliche Risse. Sie bezeichnen weder Dicke noch Abrieb- oder Nutzungsklasse.
AB · Select: Ruhiges, gleichmässiges Holzbild mit wenigen kleinen Ästen und geringen Farbunterschieden.
ABC · Natur: Natürlicher Charakter mit kleinen bis mittelgrossen Ästen und moderaten Farbwechseln.
CD · Rustic Prime: Rustikales Holzbild mit grösseren Ästen, Rissen und deutlichen Farbunterschieden.
DD · Alpin Rustic: Sehr lebhaft: grosse Äste, markante Risse und kräftige Farbunterschiede.
Linie 01, Linie 02 und Linie 03 sind unterschiedliche Produktserien. Eine höhere Liniennummer bedeutet keine höhere Qualität.
Nutzschicht: obere Echtholzschicht. Gesamtdicke: Dicke des vollständigen Bodenelements. Geölt / lackiert: unterschiedliche Oberflächenbehandlungen mit unterschiedlicher Pflege und Farbwirkung. Click / Nut und Feder: Verbindungssystem nach Variante. Deep Brush: stark gebürstete Struktur. Invisible White: helle Oberflächenbezeichnung, keine Sortierung.
Holz ist ein Naturprodukt. Farbe und Merkmale variieren auch innerhalb einer Lieferung. Verbindlich sind gewähltes Muster und bestätigte Produktspezifikation. Bestehende Serien mit 3,5–3,6 mm Nutzschicht, Sonderformate und individuelle Oberflächen auf Anfrage.
Lieferung und Preisumfang
Parkett: Mindestbestellung 100 m² je Bestellung in vollständigen Verpackungseinheiten. Endpreise ohne gesonderten MWST-Ausweis. Bestellungen unter 100 m² je Bodenprodukt sind derzeit nicht möglich. Grössere Mengen erhalten ein individuell kalkuliertes B2B-Angebot.
Linie 01/02: Enthalten sind Material, kalkulierte internationale Beförderung, Importabwicklung und Importabgaben sowie Standardlieferung bis Bordsteinkante mit üblicher Entladung im Umkreis von 50 km ab Oberhasli. Geeignete Zufahrt und Entlademöglichkeit sind erforderlich.
Linie 03: Richtpreise inklusive Material, kalkulierter Standardlieferung bis Bordsteinkante an eine gut zugängliche Adresse im Raum Zürich, Importabwicklung und Importabgaben. Endpreise ohne separaten MWST-Ausweis. Andere Lieferorte und Sonderleistungen werden separat kalkuliert. Verbindlich sind die bestätigte Verfügbarkeit und Gesamtofferte.
Separat: Montage, Kleber, Sockelleisten, Untergrundarbeiten, Kran, Eintragen, Etagenlieferung und Mehrkosten ausserhalb des Referenzgebiets. Verschnitt zur Nettofläche ergänzen.
Preis, Transport, Liefertermin, Verfügbarkeit, Oberfläche, Verbindungssystem und Verpackung werden vor Bestellung schriftlich bestätigt. Richtpreise sind unverbindlich. Die konkrete Offerte gilt 14 Tage, sofern dort nicht anders angegeben; Zahlungsbedingungen gemäss Offerte.
IHR PROJEKT
Eine Offerte für Ihren Boden
Ihre Auswahl und Bestellfläche ab 100 m² werden übernommen. Für grosse Mengen kalkulieren wir Ihren B2B-Preis individuell. Wir bestätigen Preis, Muster, Liefermenge und Termin persönlich.
Preisstand Linie 01/02: 07.09.2026 · Linie 03: 14.09.2026 · Möbel Fedko · Rümlangerstrasse 19, 8156 Oberhasli · info@moebel-fedko.ch · +41 79 943 24 21
Persönlich beraten
Passt dieses Stück zu Ihrem Zuhause?
Wir beraten Sie zu Material, Ausführung und Lieferung. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihren Raum.
